
Residential complex
11 single-family homes.
Private residential complex, for the first time in El Álamo. 290 m² spread over two floors, a lot with its own pool, shared areas, and controlled access.
What each chalet includes as standard.
What the eleven homes in the complex share.
Upgrades that can be added before construction is completed, at an additional cost.
Specifications and finishes
El Álamo, Madrid
€516.000
El Álamo, Madrid
€507.000
El Álamo, Madrid
€518.000
El Álamo, Madrid
€507.000
El Álamo, Madrid
€512.000
El Álamo, Madrid
€508.000
El Álamo, Madrid
€511.000
El Álamo, Madrid
€509.000
El Álamo, Madrid
€512.000
El Álamo, Madrid
€530.000
El Álamo, Madrid
€490.000
| Unit | Private plot | Shared plot | Total plot | Built | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 343,63 m² | 159,62 m² | 503,25 m² | 290,43 m² | Available |
| 05 | 354,25 m² | 164,61 m² | 518,86 m² | 290,43 m² | Available |
| 06 | 346,76 m² | 160,59 m² | 506,35 m² | 290,43 m² | Available |
| 07 | 350,86 m² | 162,98 m² | 513,84 m² | 290,43 m² | Available |
| 08 | 348,24 m² | 161,76 m² | 510,00 m² | 290,43 m² | Available |
| 09 | 352,52 m² | 164,21 m² | 517,73 m² | 290,43 m² | Available |
| 10 | 338,44 m² | 159,34 m² | 508,78 m² | 290,43 m² | Available |
| 11 | 309,77 m² | 143,84 m² | 453,61 m² | 290,43 m² | Available |
| 01 | 382,17 m² | 168,23 m² | 540,40 m² | 290,43 m² | Reserved |
| 03 | 367,31 m² | 170,62 m² | 537,93 m² | 290,43 m² | Reserved |
| 04 | 363,27 m² | 159,64 m² | 522,91 m² | 290,43 m² | Reserved |
All homes share the same interior layout. Request the complete floor plans by email.
In the meeting we review the project with you and define which unit actually fits your lifestyle and context.