
Conjunto residencial
11 viviendas unifamiliares.
Conjunto residencial privado, por primera vez en El Álamo. 290 m² distribuidos en dos plantas, parcela con piscina independiente, zonas comunes y acceso controlado.
Lo que cada chalet incorpora de serie.
Lo que comparten las once viviendas del recinto.
Mejoras que se pueden incorporar antes del cierre de obra, bajo presupuesto adicional.
Memoria de calidades
El Álamo, Madrid
€516.000
El Álamo, Madrid
€507.000
El Álamo, Madrid
€518.000
El Álamo, Madrid
€507.000
El Álamo, Madrid
€512.000
El Álamo, Madrid
€508.000
El Álamo, Madrid
€511.000
El Álamo, Madrid
€509.000
El Álamo, Madrid
€512.000
El Álamo, Madrid
€530.000
El Álamo, Madrid
€490.000
| Unidad | Parcela privada | Parcela compartida | Parcela total | Construido | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 343,63 m² | 159,62 m² | 503,25 m² | 290,43 m² | Disponible |
| 05 | 354,25 m² | 164,61 m² | 518,86 m² | 290,43 m² | Disponible |
| 06 | 346,76 m² | 160,59 m² | 506,35 m² | 290,43 m² | Disponible |
| 07 | 350,86 m² | 162,98 m² | 513,84 m² | 290,43 m² | Disponible |
| 08 | 348,24 m² | 161,76 m² | 510,00 m² | 290,43 m² | Disponible |
| 09 | 352,52 m² | 164,21 m² | 517,73 m² | 290,43 m² | Disponible |
| 10 | 338,44 m² | 159,34 m² | 508,78 m² | 290,43 m² | Disponible |
| 11 | 309,77 m² | 143,84 m² | 453,61 m² | 290,43 m² | Disponible |
| 01 | 382,17 m² | 168,23 m² | 540,40 m² | 290,43 m² | Reservada |
| 03 | 367,31 m² | 170,62 m² | 537,93 m² | 290,43 m² | Reservada |
| 04 | 363,27 m² | 159,64 m² | 522,91 m² | 290,43 m² | Reservada |
Todas las viviendas comparten la misma distribución interior. Solicita los planos completos por correo.
En la reunión revisamos el proyecto contigo y definimos qué unidad encaja realmente con tu estilo de vida y contexto.